| Матрица | 1/2.5 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Скорость трансляции | 20 Fps |
| Чувствительность | 0.008 лк |
| Питание | DC 12 В |
| Скорость электронного затвор | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
| Апертура | F 1/2 |
| Крепление объектива | Ф 14 |
| Угол обзора объектива | 102° — 31° |
| Максимальное разрешение | 2560×1944 |
| Улучшение изображения | DWDR; DNR; BLC; AGC; ATW/MWB |
| Потребляемая мощность | 8 Вт макс |
| Защита | IP67; IK10 |
| Размеры | 145.2×124.1 мм |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм; вариофокальный моторизированный объектив |
| Рабочие температуры | -40 °С… 60 °С; влажность не более 90% |
| Количество эффективных пиксе | 2560×1944 |
| Дальность действия EXIR-подс | до 40 м |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| Переключение “день/ночь” | авто/цвет/чб |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf; https://www.dssl.ru/upload/iblock/ede/Tekhnicheskiy-pasport.pdf |
Камеры видеонаблюдения
Уличная 5 Мп TVI-камера DS-2CE56H5T-VPIT3ZE (2.8-12 мм)
16490,00 ₽
5 Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40 м, 1/2.5″» Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12 мм; угол обзора: 102°-31°; механический ИК-фильтр; 0.008 Лк, F1/2; 2560×1944 20 к/с; DWDR, DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 1 HD-TVI выход; DC12 В±25%/PoC.af; 8 Вт макс; -40 °C…+60 °C; IP67; IK10; вес 1.6 кг.








Отзывы
Отзывов пока нет.