4Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном
1/3» Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 2560 × 1440@20к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
Камеры видеонаблюдения
DS-I453M(C) (2.8mm) 4Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном
15390,00 ₽
Доступность: 3 в наличии
| Серия | Value |
|---|---|
| Формат камеры | IP |
| Тип установки | уличная |
| Тип корпуса | купольная |
| Тип объектива | фиксированный |
| Максимальное разрешение каме | 4 Мп |
| Фокусное расстояние объектив | 2.8 мм |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк @ (F1.6; AGC вкл); ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Угол обзора | 98°(по горизонтали); 54°(по вертикали); 114°(по диагонали) |
| Формат сжатия видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG |
| WDR | 120 db |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Функции компенсации засветки | BLC |
| Частота кадров | 20 к/с |
| Тип подсветки | EXIR |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP / IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP |
| Карта памяти | Micro SD/SDHC/SDXC 256 Гб |
| Микрофон | встроенный |
| Стандарт PoE | PoE 802.3af |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Напряжение питания | DC12В/PoE |
| Потребляемая мощность | 6.5 Вт |
| Рабочая температура min, °С | -40 |
| Рабочая температура max, °С | 60 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Габаритные размеры | Ø 110х89.2 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия аудио | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Ток потребления | 0.4 А |
| Аудио входы | да |
| Аудио выходы | да |








Отзывы
Отзывов пока нет.