2Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном
1/2.9» Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920×1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, HLC, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; ИК-подсветка и подсветка белым светом до 30м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 512Гб; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
Камеры видеонаблюдения
F-IC-1322CM(2.8mm) 2Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном
7990,00 ₽
Доступность: 28 в наличии
| Серия | Eco |
|---|---|
| Формат камеры | IP |
| Тип установки | уличная |
| Тип корпуса | купольная |
| Тип объектива | фиксированный |
| Максимальное разрешение каме | 2 Мп |
| Фокусное расстояние объектив | 2.8 мм |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк @ (F1.6; AGC вкл); ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Угол обзора | 103° (по горизонтали); 56° (по вертикали) |
| Формат сжатия видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| WDR | DWDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Функции компенсации засветки | BLC; HLC |
| Частота кадров | 25 к/с (1920 × 1080; 1280 × 720) |
| Тип подсветки | Smart |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP / IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; RTCP; NTP; IGMP; IPv4; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP |
| Карта памяти | Micro SD 512 Гб |
| Микрофон | встроенный |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Напряжение питания | DC12В/PoE(IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6;5 Вт |
| Рабочая температура min, °С | -40 |
| Рабочая температура max, °С | 60 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Габаритные размеры | Ø 110х 89.2 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Ток потребления | 0.4 А |
| Файлы |








Отзывы
Отзывов пока нет.