2Мп уличная купольная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном
1/2.9» Progressive Scan CMOS матрица; 1920 × 1080@25к/с; моторизованный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 102.4°-31.2°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, HLC; коридорный режим; DWDR; 3D DNR; BLC; ИК-подсветка и подсветка белым светом до 30м; обнаружение движения 2.0; встроенный слот для microSD карты до 512Гб; встроенный микрофон; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS; IP67, IK08; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(802.3af); 12,9Вт макс.
Камеры видеонаблюдения
F-IC-1722CMZ4(2.8-12mm) 2Мп уличная купольная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном
15490,00 ₽
Доступность: 1 в наличии
| Серия | Eco |
|---|---|
| Формат камеры | IP |
| Тип установки | уличная |
| Тип корпуса | купольная |
| Тип объектива | моторизированный |
| Максимальное разрешение каме | 2 Мп |
| Фокусное расстояние объектив | 2.8-12 мм |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк @ (F1.6; AGC вкл); ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Угол обзора | 102.4°-31.2° (по горизонтали) |
| Формат сжатия видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| WDR | DWDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Функции компенсации засветки | BLC; HLC |
| Частота кадров | 25 к/с (1920 × 1080; 1280 × 720) |
| Тип подсветки | Smart |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP / IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; RTCP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP;SMTP |
| Карта памяти | Micro SD 512 Гб |
| Микрофон | встроенный |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Напряжение питания | DC12В/PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (макс.) |
| Рабочая температура min, °С | -40 |
| Рабочая температура max, °С | 60 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Габаритные размеры | Ø 121.5х97.6 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Ток потребления | 0.8 А |
| Файлы |








Отзывы
Отзывов пока нет.