Смарт-управляемый PoE-коммутатор
L2, 4 гигабитных порта RJ45 PoE, 2 uplink порта 1000М RJ45, 802.3af/at, бюджет мощности PoE 45 Вт, облачное управление, VLAN, STP/RSTP loop prefention, PoE watchdog, поддержка режима передачи до 300 м (10 Мбит/с, CAT6), защита от перенапряжения 6 кВ, металл, настольный/настенный монтаж.
Коммутаторы
F-SW-EM606POE-VM/L POE-коммутатор смарт-управляемый с грозозащитой 6кВ
6990,00 ₽
Доступность: 4 в наличии
| Серия | Value |
|---|---|
| Стандарт PoE | PoE 802.3af/at |
| Напряжение питания | DC 54 В |
| Потребляемая мощность | 1.8 Вт |
| Рабочая температура min, °С | -1 |
| Рабочая температура max, °С | 40 |
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры | 121;1х27;6х83;1 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Ток потребления | 0.92 A |
| Грозозащита | 6kV |
| Поддержка PoE | да |
| Количество портов PoE | 4 |
| Место размещения | настольное |
| Общее количество портов | 6 |
| Количество LAN портов | 4 |
| Мощность на порт | 30 Вт |
| Влажность | от 5 до 95 % (без конденсата) |
| Дальность передачи данных | 300 м |
| Базовая скорость передачи да | 1000 Мбит/с |
| Пропускная способность | 14 Гбит/с |
| Суммарная мощность РОЕ | 45 Вт |
| Тип управления | управляемый |
| Количество Uplink портов | 2 |
| Объем MAC-адресов | 2K |
| Уровень сетевого оборудовани | L2 |
| Файлы |








Отзывы
Отзывов пока нет.