Управляемый L2 PoE коммутатор IP-COM G2206P-4-63W.
Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1q;
4 порта РоЕ Base-T 10/100/1000 Мбит/с;
2 порта Uplink Base-T 10/100/1000 Мбит/с;
MAC адрес 2 K;
IEEE 802.3x полнодуплексное управление потоком и полудуплексное регулирование потока с обратным давлением;
Сеть коммутации 12 Гбит/с для неблокирующей переадресации на линейной скорости;
Максимальная мощность на порт: 30 Вт;
Общий PoE бюджет: 58 Вт;
Облачное управление;
Дальность передачи 250 м, QVLAN, VLAN, статистика трафика, DHCP Snooping;
Габаритные размеры 100х100х26 мм.
Коммутаторы
G2206P-4-63W Управляемый L2 PoE коммутатор IP-COM c 4 портами PoЕ 10/100/1000 Мбит/с, 2 Uplink 10/100/1000 Мбит/с
5899,00 ₽
Доступность: 9 в наличии
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z; IEEE 802.1q; IEEE802.3af; IEEE802.3at |
|---|---|
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at PoE |
| Напряжение питания | АС 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 63 Вт |
| Рабочая температура min, °С | 1 |
| Рабочая температура max, °С | 45 |
| Габаритные размеры | 100х100х26 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Грозозащита | 6kV |
| Поддержка PoE | да |
| Место размещения | настенное/настольное |
| Общее количество портов | 6 |
| Количество LAN портов | 4 |
| Мощность на порт | 30 ВТ |
| Влажность | 10%-90%; без конденсата |
| Дальность передачи данных | 250 м |
| Базовая скорость передачи да | 10/100/1000 Мбит/с |
| Пропускная способность | 12 Гбит/с |
| Суммарная мощность РОЕ | 58 Вт |
| Тип управления | управляемый |
| Количество Uplink портов | 2 |
| Объем MAC-адресов | 2K |
| Уровень сетевого оборудовани | L2 |








Отзывы
Отзывов пока нет.